Abfallschlüssel AVV 10 06
Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie
AVV Untergruppe | |
10 06 | Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie |
AVV Untergruppe | |
|---|---|
10 06 | Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie |
Abfallschlüsselnummern | |
10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 02 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 03* | Filterstaub |
10 06 04 | Andere Teilchen und Staub |
10 06 06* | Feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 06 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 06 09* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 06 10 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen |
10 06 99 | Abfälle a. n. g. |
Zurück zum gesamten Abfallverzeichnis | |
Abfallschlüsselnummern | |
|---|---|
10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 02 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 03* | Filterstaub |
10 06 04 | Andere Teilchen und Staub |
10 06 06* | Feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 06 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 06 09* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 06 10 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen |
10 06 99 | Abfälle a. n. g. |
Zurück zum gesamten Abfallverzeichnis | |
Rückfragen zur Entsorgung von Abfällen aus AVV 10 06
Die Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) mit ihren zahlreichen Abfallschlüsseln und Abfallschlüsselnummern ist sehr umfangreich, dadurch aber auch ein wenig unübersichtlich.
Falls Sie Fragen zum Abfallverzeichnis haben oder eine persönliche Beratung wünschen, können Sie gerne das nachfolgende Kontaktformular nutzen. Wir beraten Sie gern zu den Abfallschlüsselnummern 100601,100602, 100603*, 100604, 100606*, 100607*, 100609*, 100610, 100699.
Hier gelangen Sie zum gesamten Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV).
Formulardaten werden geladen...