Abfälle aus thermischen Prozessen
AVV 10 - Untergruppen |
|
10 01 | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
10 02 | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
10 03 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
10 04 | Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie |
10 05 | Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie |
10 06 | Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie |
10 07 | Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie |
10 08 | Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie |
10 09 | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
10 10 | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
10 11 | Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen |
10 12 | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug |
10 13 | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
10 14 | Abfälle aus Krematorien |
Zurück zum gesamten Abfallverzeichnis |
Rückfragen zur Entsorgung von Abfällen aus AVV 10
Die Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) mit ihren zahlreichen Abfallschlüsseln und Abfallschlüsselnummern ist sehr umfangreich, dadurch aber auch ein wenig unübersichtlich.
Falls Sie Fragen zum Abfallverzeichnis haben oder eine persönliche Beratung wünschen, können Sie gerne das nachfolgende Kontaktformular nutzen.
Hier gelangen Sie zum gesamten Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV).