Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
AVV Kategorie |
|
AVV 10 | Abfälle aus thermischen Prozessen |
AVV Untergruppe |
|
10 08 | Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie |
Abfallschlüsselnummern |
|
10 08 04 | Teilchen und Staub |
10 08 08* | Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 08 09 | Andere Schlacken |
10 08 10* | Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben |
10 08 11 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen |
10 08 12* | Teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
10 08 13 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen |
10 08 14 | Anodenschrott |
10 08 15* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 08 16 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt |
10 08 17* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 08 18 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen |
10 08 19* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 08 20 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen |
10 08 99 | Abfälle a. n. g. |
Zurück zum gesamten Abfallverzeichnis |
Rückfragen zur Entsorgung von Abfällen aus AVV 10 08
Die Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) mit ihren zahlreichen Abfallschlüsseln und Abfallschlüsselnummern ist sehr umfangreich, dadurch aber auch ein wenig unübersichtlich.
Falls Sie Fragen zum Abfallverzeichnis haben oder eine persönliche Beratung wünschen, können Sie gerne das nachfolgende Kontaktformular nutzen. Wir beraten Sie gern zu den Abfallschlüsselnummern 100804, 100808*, 100809, 100810*, 100811, 100812*, 100813, 100814, 100815*, 100816, 100817*, 100818, 100819*, 100820, 100899.
Hier gelangen Sie zum gesamten Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV).